80 Breckenridge Dr #110Kitchener, ON

Dave Maund

Open New Doors
519-497-9592
  • Beds
    3
  • Baths
    1
  • Square Feet
    1,186
4pc Bath: 8'11" x 10'0" | (70 sq ft)
Bedroom: 8'11" x 11'7" | (103 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 9'11" | (105 sq ft)
Dining: 12'4" x 9'0" | (110 sq ft)
Kitchen: 10'8" x 8'9" | (91 sq ft)
Laundry: 10'7" x 6'7" | (56 sq ft)
Living: 15'10" x 14'11" | (236 sq ft)
Primary: 10'7" x 13'4" | (142 sq ft)
Balcony: 13'8" x 5'5" | (74 sq ft)
4pc Bath: 8'11" x 10'0" | (70 sq ft)
Bedroom: 8'11" x 11'7" | (103 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 9'11" | (105 sq ft)
Dining: 12'4" x 9'0" | (110 sq ft)
Kitchen: 10'8" x 8'9" | (91 sq ft)
Laundry: 10'7" x 6'7" | (56 sq ft)
Living: 15'10" x 14'11" | (236 sq ft)
Primary: 10'7" x 13'4" | (142 sq ft)
Balcony: 13'8" x 5'5" | (74 sq ft)
4pc Bath: 8'11" x 10'0" | (70 sq ft)
Bedroom: 8'11" x 11'7" | (103 sq ft)
Bedroom: 12'1" x 9'11" | (105 sq ft)
Dining: 12'4" x 9'0" | (110 sq ft)
Kitchen: 10'8" x 8'9" | (91 sq ft)
Laundry: 10'7" x 6'7" | (56 sq ft)
Living: 15'10" x 14'11" | (236 sq ft)
Primary: 10'7" x 13'4" | (142 sq ft)
Balcony: 13'8" x 5'5" | (74 sq ft)

Dave Maund

Open New Doors
Send a Message