81 N Park CrescentWoodstock, ON

Dave Maund

Open New Doors
519-497-9592
  • Beds
    3
  • Baths
    2
  • Square Feet
    1,025
MAIN FLOOR
4pc Bath: 8'12" x 6'3" | (44 sq ft)
Bedroom: 12'5" x 8'11" | (96 sq ft)
Bedroom: 8'12" x 8'12" | (81 sq ft)
Kitchen: 13'6" x 15'1" | (158 sq ft)
Living: 12'6" x 21'3" | (238 sq ft)
Primary: 12'5" x 10'12" | (117 sq ft)
BASEMENT
4pc Bath: 7'0" x 4'11" | (35 sq ft)
Laundry: 5'1" x 11'7" | (59 sq ft)
Rec Room: 11'9" x 23'8" | (234 sq ft)
Storage: 13'3" x 36'3" | (432 sq ft)
Utility: 6'10" x 12'1" | (82 sq ft)
MAIN FLOOR
4pc Bath: 8'12" x 6'3" | (44 sq ft)
Bedroom: 12'5" x 8'11" | (96 sq ft)
Bedroom: 8'12" x 8'12" | (81 sq ft)
Kitchen: 13'6" x 15'1" | (158 sq ft)
Living: 12'6" x 21'3" | (238 sq ft)
Primary: 12'5" x 10'12" | (117 sq ft)
BASEMENT
4pc Bath: 7'0" x 4'11" | (35 sq ft)
Laundry: 5'1" x 11'7" | (59 sq ft)
Rec Room: 11'9" x 23'8" | (234 sq ft)
Storage: 13'3" x 36'3" | (432 sq ft)
Utility: 6'10" x 12'1" | (82 sq ft)
MAIN FLOOR
4pc Bath: 8'12" x 6'3" | (44 sq ft)
Bedroom: 12'5" x 8'11" | (96 sq ft)
Bedroom: 8'12" x 8'12" | (81 sq ft)
Kitchen: 13'6" x 15'1" | (158 sq ft)
Living: 12'6" x 21'3" | (238 sq ft)
Primary: 12'5" x 10'12" | (117 sq ft)
BASEMENT
4pc Bath: 7'0" x 4'11" | (35 sq ft)
Laundry: 5'1" x 11'7" | (59 sq ft)
Rec Room: 11'9" x 23'8" | (234 sq ft)
Storage: 13'3" x 36'3" | (432 sq ft)
Utility: 6'10" x 12'1" | (82 sq ft)

Dave Maund

Open New Doors
Send a Message